<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 9:31 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ongroundagro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ongroundagro</title>
		<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com]]></link>
		<description><![CDATA[Ongroundagro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 11:31:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ongroundagro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/08/29/україна-залишається-одним-із-найважл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/08/29/україна-залишається-одним-із-найважл/]]></link>
			<title>Україна залишається одним із найважливіших аграрних експортерів до ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 11:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2023 09:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/08/29/ukraine-remains-one-of-the-most-important-agricultural-exporters-to-the-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/08/29/ukraine-remains-one-of-the-most-important-agricultural-exporters-to-the-eu/]]></link>
			<title>Ukraine remains one of the most important agricultural exporters to the EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 11:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 19:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/golovna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/golovna/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 18:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/17/європа-замість-азії-як-змінилася-геог/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/17/європа-замість-азії-як-змінилася-геог/]]></link>
			<title>Європа замість Азії: Як змінилася географія експорту української аграрної продукції</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 08:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/17/europe-instead-of-asia-how-the-geography-of-ukrainian-agricultural-exports-has-changed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/17/europe-instead-of-asia-how-the-geography-of-ukrainian-agricultural-exports-has-changed/]]></link>
			<title>Europe Instead of Asia: How the Geography of Ukrainian Agricultural Exports Has Changed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 08:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/it/vendite-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/it/vendite-italia/]]></link>
			<title>Vendite Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 19:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/30/в-україні-намолочено-757-млн-тонн-нового/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/30/в-україні-намолочено-757-млн-тонн-нового/]]></link>
			<title>В Україні намолочено 75,7 млн тонн нового врожаю</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 18:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/30/in-ukraine-75-7-million-tons-of-new-harvest-have-been-threshed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/30/in-ukraine-75-7-million-tons-of-new-harvest-have-been-threshed/]]></link>
			<title>In Ukraine, 75.7 million tons of new harvest have been threshed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 17:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/it/pagina-principale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/it/pagina-principale/]]></link>
			<title>Pagina principale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 18:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/лендінг-іт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/лендінг-іт/]]></link>
			<title>Лендінг Італія</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 14:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/24/україна-закликає-усі-країни-долучити/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/24/україна-закликає-усі-країни-долучити/]]></link>
			<title>Україна закликає усі країни долучитися до ініціативи &#8220;Зерно з України&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 13:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/24/ukraine-calls-on-all-countries-to-join-the-grain-from-ukraine-initiative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/24/ukraine-calls-on-all-countries-to-join-the-grain-from-ukraine-initiative/]]></link>
			<title>Ukraine calls on all countries to join the &#8220;Grain from Ukraine&#8221; initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 13:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/07/україна-шляхами-солідарності-експ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/07/україна-шляхами-солідарності-експ/]]></link>
			<title>Україна «Шляхами солідарності» експортувала понад 100 млн т товарів, більша половина з яких — агропродукція.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 21:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/07/ukraine-through-the-paths-of-solidarity-has-exported-over-100-million-tons-of-goods-with-more-than-half-being-agricultural-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/07/ukraine-through-the-paths-of-solidarity-has-exported-over-100-million-tons-of-goods-with-more-than-half-being-agricultural-products/]]></link>
			<title>Ukraine, through the &#8220;Paths of Solidarity,&#8221; has exported over 100 million tons of goods, with more than half being agricultural products.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 21:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/25/україні-посіяно-майже-5-млн-га-озимих/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/25/україні-посіяно-майже-5-млн-га-озимих/]]></link>
			<title>Україні посіяно майже 5 млн га озимих</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 13:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/25/in-ukraine-almost-5-million-hectares-of-winter-crops-have-been-sown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/25/in-ukraine-almost-5-million-hectares-of-winter-crops-have-been-sown/]]></link>
			<title>In Ukraine, almost 5 million hectares of winter crops have been sown</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 13:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/18/експорт-українського-зерна-залізниц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/18/експорт-українського-зерна-залізниц/]]></link>
			<title>Експорт українського зерна залізницею досяг максимуму з травня 2022 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 19:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/18/the-export-of-ukrainian-grain-by-rail-has-reached-its-maximum-since-may-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/18/the-export-of-ukrainian-grain-by-rail-has-reached-its-maximum-since-may-2022/]]></link>
			<title>The export of Ukrainian grain by rail has reached its maximum since May 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 19:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/03/залізниця-україни-у-жовтні-перевезла-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/11/03/залізниця-україни-у-жовтні-перевезла-25/]]></link>
			<title>Залізниця України у жовтні перевезла 2,5 млн т зернових вантажів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 21:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/03/in-october-ukrainian-railways-transported-2-5-million-tons-of-grain-cargo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/11/03/in-october-ukrainian-railways-transported-2-5-million-tons-of-grain-cargo/]]></link>
			<title>In October, Ukrainian railways transported 2.5 million tons of grain cargo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 21:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/13/жнива-2023-в-україні-намолочено-майже-525-мл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/13/жнива-2023-в-україні-намолочено-майже-525-мл/]]></link>
			<title>Жнива-2023: В Україні намолочено майже 52,5 млн тонн зернових та олійних культур</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 12:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/27/агроекспорт-автомобільним-транспорт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/27/агроекспорт-автомобільним-транспорт/]]></link>
			<title>Агроекспорт автомобільним транспортом за період 1-23 жовтня склав 398 тис. т порівняно з 392 тис. та 372 тис. т у вересні та серпні відповідно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 18:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/27/the-export-of-agricultural-products-by-road-transport-during-the-period-from-october-1-to-october-23-amounted-to-398000-tons-compared-to-392000-tons-and-372000-tons-in-september-and-august-respec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/27/the-export-of-agricultural-products-by-road-transport-during-the-period-from-october-1-to-october-23-amounted-to-398000-tons-compared-to-392000-tons-and-372000-tons-in-september-and-august-respec/]]></link>
			<title>The export of agricultural products by road transport during the period from October 1 to October 23 amounted to 398,000 tons, compared to 392,000 tons and 372,000 tons in September and August, respectively</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 18:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/13/harvest-2023-almost-52-5-million-tons-of-grains-and-oilseeds-harvested-in-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/13/harvest-2023-almost-52-5-million-tons-of-grains-and-oilseeds-harvested-in-ukraine/]]></link>
			<title>Harvest-2023: Almost 52.5 Million Tons of Grains and Oilseeds Harvested in Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 12:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/13/блокування-рф-експорту-українського/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/13/блокування-рф-експорту-українського/]]></link>
			<title>Блокування РФ експорту українського зерна загрожує голодом для 250 мільйонів людей, &#8211; Мішель </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 19:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/landing-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/landing-italy/]]></link>
			<title>Landing Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 18:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/03/ukraines-role-in-world-food-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/03/ukraines-role-in-world-food-program/]]></link>
			<title>Ukraine’s role in World Food Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 07:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/13/blocking-russian-exports-of-ukrainian-grain-threatens-hunger-for-250-million-people-says-michel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/13/blocking-russian-exports-of-ukrainian-grain-threatens-hunger-for-250-million-people-says-michel/]]></link>
			<title>Blocking Russian exports of Ukrainian grain threatens hunger for 250 million people, says Michel.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 19:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/09/the-volume-of-exports-of-grains-and-legumes-from-ukraine-in-the-2023-24-marketing-year-as-of-october-6th-amounted-to-6-92-million-tons-which-is-28-less-than-the-corresponding-figure-of-the-previous-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/09/the-volume-of-exports-of-grains-and-legumes-from-ukraine-in-the-2023-24-marketing-year-as-of-october-6th-amounted-to-6-92-million-tons-which-is-28-less-than-the-corresponding-figure-of-the-previous-s/]]></link>
			<title>The volume of exports of grains and legumes from Ukraine in the 2023/24 marketing year as of October 6th amounted to 6.92 million tons, which is 28% less than the corresponding figure of the previous season</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 20:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/inquiry/]]></link>
			<title>YOUR INQUIRY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2023 18:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/17/тренди-українського-експорту-товарі/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/17/тренди-українського-експорту-товарі/]]></link>
			<title>Тренди українського експорту товарів: просідання на 11,5% та виклики для аграріїв</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2023 17:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/17/the-trend-of-ukrainian-goods-export-a-11-5-decline-and-challenges-for-agrarians/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/17/the-trend-of-ukrainian-goods-export-a-11-5-decline-and-challenges-for-agrarians/]]></link>
			<title>The Trend of Ukrainian Goods Export: a 11.5% Decline and Challenges for Agrarians</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2023 17:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/09/україні-для-внутрішніх-потреб-достат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/09/україні-для-внутрішніх-потреб-достат/]]></link>
			<title>Україні для внутрішніх потреб достатньо близько 25% зібраного зерна, а решту потрібно експортувати.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 20:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/13/в-україні-посіяно-майже-12-млн-га-озимих/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/13/в-україні-посіяно-майже-12-млн-га-озимих/]]></link>
			<title>В Україні посіяно майже 1,2 млн га озимих культур</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 19:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/09/for-internal-needs-ukraine-requires-approximately-25-of-the-harvested-grain-and-the-rest-needs-to-be-exported/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/10/09/for-internal-needs-ukraine-requires-approximately-25-of-the-harvested-grain-and-the-rest-needs-to-be-exported/]]></link>
			<title>For internal needs, Ukraine requires approximately 25% of the harvested grain, and the rest needs to be exported.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 20:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/13/in-ukraine-nearly-1-2-million-hectares-of-winter-crops-have-been-sown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/13/in-ukraine-nearly-1-2-million-hectares-of-winter-crops-have-been-sown/]]></link>
			<title>In Ukraine, nearly 1.2 million hectares of winter crops have been sown</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 19:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/03/роль-україни-в-world-food-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/03/роль-україни-в-world-food-program/]]></link>
			<title>Роль України в World Food Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 07:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/29/із-порту-чорноморськ-вийшло-судно-resilient-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/29/із-порту-чорноморськ-вийшло-судно-resilient-africa/]]></link>
			<title>Із порту Чорноморськ вийшло судно Resilient Africa, навантажене 3 тис. тонн української пшениці та рухається в напрямку Босфора</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 16:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/новини/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/новини/]]></link>
			<title>Новини</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 09:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/news_/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/news_/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 08:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/блоги/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/блоги/]]></link>
			<title>Блоги</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 08:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/blogs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/blogs/]]></link>
			<title>Blogs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 08:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/04/жнива-2023-в-україні-намолочено-понад-33-млн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/09/04/жнива-2023-в-україні-намолочено-понад-33-млн/]]></link>
			<title>Жнива-2023: В Україні намолочено понад 33 млн тонн нового врожаю</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 19:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/04/harvest-2023-ukraine-has-harvested-over-33-million-tons-of-new-crops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/04/harvest-2023-ukraine-has-harvested-over-33-million-tons-of-new-crops/]]></link>
			<title>Harvest 2023: Ukraine has harvested over 33 million tons of new crops</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 19:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/29/the-ship-resilient-africa-loaded-with-3000-tons-of-ukrainian-wheat-has-departed-from-the-port-of-chornomorsk-and-is-heading-toward-the-bosphorus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/2023/09/29/the-ship-resilient-africa-loaded-with-3000-tons-of-ukrainian-wheat-has-departed-from-the-port-of-chornomorsk-and-is-heading-toward-the-bosphorus/]]></link>
			<title>The ship Resilient Africa, loaded with 3,000 tons of Ukrainian wheat, has departed from the port of Chornomorsk and is heading toward the Bosphorus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 16:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 10:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/08/20/в-україні-зібрано-273-млн-тонн-зернових-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/08/20/в-україні-зібрано-273-млн-тонн-зернових-п/]]></link>
			<title>В Україні зібрано 27,3 млн тонн зернових. Полтавщина, Вінниччина та Одещина завершили збір врожаю ранніх зернових</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 08:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/09/обсяг-експорту-зернових-та-зернобобо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ongroundagro.com/ua/2023/10/09/обсяг-експорту-зернових-та-зернобобо/]]></link>
			<title>Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України у 2023/24 МР станом на 6 жовтня склав 6,92 млн т, що на 28% менше аналогічного показника минулого сезону</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 20:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
